8月3日至8月9日門診醫師排班信息
文章來源:未知 發布時間:2020-08-03
門診醫師排班 | |||||||
8.3 周一 |
8.4 周二 |
8.5 周三 |
8.6 周四 |
8.7 周五 |
8.8 周六 |
8.9 周日 |
|
鄭家遠 | 上午 | 上午 | 上午 | ||||
歐陽亮 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||
阮期銘 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | ||
李清華 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
巫建文 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | |
李賢軍 | 下午 | 上午 | |||||
陸燦紅 | 下午 | 下午 | 全天 | ||||
黃玉英 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |
冉潔 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
顏姝 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
郝玲 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
景解英 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
許巧慧 | 下午 | 全天 | |||||
吳荔 | 全天 | 下午 | 下午 | 全天 | |||
熊啟君 | 下午 | 下午 | 下午 | 全天 |
針灸科醫師排班 | |||||||
8.3 周一 |
8.4 周二 |
8.5 周三 |
8.6 周四 |
8.7 周五 |
8.8 周六 |
8.9 周日 |
|
李克東 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
李軍 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
曾天奎 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
陳穎 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | |
王雪梅 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |
譙海波 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
劉胡華 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
王占 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
王永毅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
李公婷 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |
徐彪 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
黃芝飛 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
劉澤波 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
向紹英 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | |
張正元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
三官堂醫師排班 | |||||||
8.3 周一 |
8.4 周二 |
8.5 周三 |
8.6 周四 |
8.7 周五 |
8.8 周六 |
8.9 周日 |
|
許巧慧 | 全天 | ||||||
吳荔 | 上午 | 全天 | 上午 | ||||
吳志宏 | 下午 | 下午 | |||||
顏姝 | 全天 |
小兒推拿(預約制) | ||||||
8.3 周一 |
8.4 周二 |
8.5 周三 |
8.6 周四 |
8.7 周五 |
8.8 周六 |
8.9 周日 |
全天 | 全天 | 全天 |
end
醫院地址:四川省成都市錦江區海椒市街6號
乘車路線:乘38、40、47、65、75、91、106、304、533、541在海椒市站下或地鐵二號線在牛市口站下
郵編:610061
電話:84511222(24小時咨詢熱線)、86676918(監督電話)

Copyright@2000-2008 All right reserved
版權信息:成都錦江婦幼保健院醫療集團 蜀ICP備05012031號-1
版權信息:成都錦江婦幼保健院醫療集團 蜀ICP備05012031號-1